Brak zdjęcia
Zdjęcie uszkodzone
Wałek Rozrządu VW 1.6 TDI 16V 03L109022D CAYA wydechowy
Łódź
(łódzkie)
502043...
480 zł
bruttoDane techniczne
-
Kolor
inny
Opis
Przedmiotem sprzedaży jest nowy wałek rozrządu
Audi/Seat/Skoda/VW 1.6 TDI 16V
Kody Silnika CAYA, CAYB, CAYC, CAYD, CAYE, CLNA
Wałek Rozrządu Wydechowy
Audi/Skoda/Seat/VW - 03L109021E
Indeks Producenta - GT1058132
Producent GT AUTOMOTIVE ENGLAND
Materiał- Żeliwny
Audi A1 8X1 1.6 TDI 16V 1598 ccm 66 KW 90 PS hatchback 05.2010
Audi A1 8X1 1.6 TDI 16V 1598 ccm 77 KW 105 PS hatchback 05.2010
Audi A1 Sportback 8XA 1.6 TDI 16V 1598 ccm 66 KW 90 PS hatchback 11.2011
Audi A1 Sportback 8XA 1.6 TDI 16V 1598 ccm 77 KW 105 PS hatchback 11.2011
Audi A3 8P1 1.6 TDI 16V 1598 ccm 66 KW 90 PS hatchback 11.2009
Audi A3 8P1 1.6 TDI 16V 1598 ccm 77 KW 105 PS hatchback 11.2009
Audi A3 Sportback 8PA 1.6 TDI 16V 1598 ccm 66 KW 90 PS hatchback 11.2009-03.2013
Seat
Seat Altea 5P1 1.6 TDI 16V 1598 ccm 66 KW 90 PS MPV 11.2010
Seat Altea 5P1 1.6 TDI 16V 1598 ccm 77 KW 105 PS MPV 10.2009
Seat Altea XL 5P5 1.6 TDI 16V 1598 ccm 66 KW 90 PS MPV 11.2010
Seat Altea XL 5P5 1.6 TDI 16V 1598 ccm 77 KW 105 PS MPV 10.2009
Seat Altea Freetrack 4x4 5P8 1.6 TDI 16V 1598 ccm 77 KW 105 PS MPV 02.2010
Seat Ibiza 6J5 1.6 TDI 16V 1598 ccm 77 KW 105 PS hatchback 05.2009
Seat Ibiza Sport 6J1 1.6 TDI 16V 1598 ccm 77 KW 105 PS coupe 05.2009
Seat Leon 1P1 1.6 TDI 16V 1598 ccm 77 KW 105 PS hatchback 02.2010-08.2013
Seat Toledo IV KG3 1.6 TDI 16V 1598 ccm 77 KW 105 PS hatchback 07.2012
Skoda
Skoda Fabia 542 1.6 TDI 16V 1598 ccm 55 KW 75 PS hatchback 04.2010
Skoda Fabia 542 1.6 TDI 16V 1598 ccm 66 KW 90 PS hatchback 03.2010
Skoda Fabia 542 1.6 TDI 16V 1598 ccm 77 KW 105 PS hatchback 03.2010
Skoda Fabia 545 1.6 TDI 16V 1598 ccm 55 KW 75 PS kombi 04.2010
Skoda Fabia 545 1.6 TDI 16V 1598 ccm 66 KW 90 PS kombi 03.2010
Skoda Fabia 545 1.6 TDI 16V 1598 ccm 77 KW 105 PS kombi 03.2010
Skoda Octavia 1Z3 1.6 TDI 16V 1598 ccm 77 KW 105 PS hatchback 06.2009-03.2013
Skoda Octavia 1Z5 1.6 TDI 16V 1598 ccm 77 KW 105 PS kombi 06.2009-03.2013
Skoda Octavia 4x4 1Z5 1.6 TDI 16V 1598 ccm 77 KW 105 PS kombi 06.2009-03.2013
Skoda Rapid NH2 1.6 TDI 16V 1598 ccm 77 KW 105 PS limuzyna 09.2011
Skoda Rapid NH3 1.6 TDI 16V 1598 ccm 66 KW 90 PS hatchback 08.2013
Skoda Rapid NH3 1.6 TDI 16V 1598 ccm 77 KW 105 PS hatchback 07.2012
Skoda Rapid Spaceback NH1 1.6 TDI 16V 1598 ccm 66 KW 90 PS hatchback 07.2012
Skoda Rapid Spaceback NH1 1.6 TDI 16V 1598 ccm 77 KW 105 PS hatchback 07.2012
Skoda Roomster 5J7 1.6 TDI 16V 1598 ccm 66 KW 90 PS MPV 03.2010
Skoda Roomster 5J7 1.6 TDI 16V 1598 ccm 77 KW 105 PS MPV 03.2010
Skoda Roomster Praktik 5J7 1.6 TDI 16V 1598 ccm 66 KW 90 PS nadwozie pełne 3.2010
Skoda Roomster Praktik 5J7 1.6 TDI 16V 1598 ccm 77 KW 105 PS nadwozie pełne 03.2010
Skoda Superb 3T4 1.6 TDI 16V 1598 ccm 77 KW 105 PS limuzyna 09.2010
Skoda Superb 3T5 1.6 TDI 16V 1598 ccm 77 KW 105 PS kombi 11.2010
Skoda Yeti 5L6,5L7 1.6 TDI 16V 1598 ccm 77 KW 105 PS tereno
VW
VW Caddy IV 2CA 1.6 TDI 16V 1598 ccm 55 KW 75 PS nadwozie pełne 08.2010
VW Caddy IV 2CA 1.6 TDI 16V 1598 ccm 75 KW 102 PS nadwozie pełne 08.2010
VW Caddy IV 2CB 1.6 TDI 16V 1598 ccm 55 KW 75 PS kombi 08.2010
VW Caddy IV 2CB 1.6 TDI 16V 1598 ccm 75 KW 102 PS kombi 08.2010
VW Caddy Maxi 2CH 1.6 TDI 16V 1598 ccm 55 KW 75 PS nadwozie pełne 08.2010
Zobacz pełny opis