Brak zdjęcia
Zdjęcie uszkodzone
Wałek Rozrządu FIAT 2.3 JTD IVECO 2.3 JTD Ssący
Łódź
(łódzkie)
502043...
370 zł
bruttoDane techniczne
-
Kolor
inny
Opis
Przedmiotem sprzedaży jest nowy wałek rozrządu
Fiat Ducato 2.3 JTD 16V
Iveco Daily 2.3 JTD 16V
UAZ 2.3 D
Kody Silnika
F1AE0481, F1AE0481A, F1AE0481B, F1AE0481C, F1AE0481D, F1AE0481F
F1AE0481FA, F1AE0481G, F1AE0481GA, F1AE0481H, F1AE0481HA
F1AE0481M, F1AE0481N, F1AE0481R, F1AE0481T, F1AE0481U, F1AE0481V
F1AE2481, F1AE3481A, F1AE3481B, F1AE3481C, F1AE3481D, F1AE3481E, F1AE3481G
Wałek Rozrządu Ssący
Fiat/Iveco:
Indeks Producenta: GT1023007
Producent - GT Automotive England
Materiał - Żeliwny
Strona Ssąca
Stosowany w pojazdach
Fiat
Fiat Ducato 244 2.3 JTD 16V 2287 ccm 81 KW 110 PS autobus 04.2002-07.2006
Fiat Ducato 244 2.3 JTD 16V 2287 ccm 81 KW 110 PS nadwozie pełne 04.2002-07.2006
Fiat Ducato 244 2.3 JTD 16V 2287 ccm 81 KW 110 PS platforma/podwozie 04.2002-07.2006
Fiat Ducato 250 Multijet 2.3 D 16V 2287 ccm 83 KW 113 PS autobus 10.2011-
Fiat Ducato 250 Multijet 2.3 D 16V 2287 ccm 83 KW 113 PS nadwozie pełne 10.2011-
Fiat Ducato 250 Multijet 2.3 D 16V 2287 ccm 83 KW 113 PS platforma/podwozie 10.2011-
Fiat Ducato 250 Multijet 2.3 D 16V 2287 ccm 88 KW 120 PS autobus 07.2006-
Fiat Ducato 250 Multijet 2.3 D 16V 2287 ccm 88 KW 120 PS nadwozie pełne 07.2006-
Fiat Ducato 250 Multijet 2.3 D 16V 2287 ccm 83 KW 113 PS platforma/podwozie 07.2006-
Fiat Ducato 250 Multijet 2.3 D 16V 2287 ccm 96 KW 131 PS autobus 01.2007-
Fiat Ducato 250 Multijet 2.3 D 16V 2287 ccm 96 KW 131 PS nadwozie pełne 01.2006-
Fiat Ducato 250 Multijet 2.3 D 16V 2287 ccm 96 KW 131 PS platforma/podwozie 01.2006-
Fiat Ducato 250 Multijet 2.3 D 16V 2287 ccm 109 KW 148 PS autobus 06.2011-
Fiat Ducato 250 Multijet 2.3 D 16V 2287 ccm 109 KW 148 PS nadwozie pełne 06.2011-
Fiat Ducato 250 Multijet 2.3 D 16V 2287 ccm 109 KW 148 PS platforma/podwozie 06.2011-
Iveco
Iveco Daily III 2.3 JTD 16V 2287 ccm 70 KW 95 PS platforma/podwozie 09.2002-04.2006
Iveco Daily III 2.3 JTD 16V 2287 ccm 70 KW 95 PS nadwozie pełne 09.2002-07.2007
Iveco Daily III 2.3 JTD 16V 2287 ccm 85 KW 116 PS platforma/podwozie 09.2002-04.2006
Iveco Daily III 2.3 JTD 16V 2287 ccm 85 KW 116 PS nadwozie pełne 09.2002-07.2007
Iveco Daily III 2.3 JTD 16V 2287 ccm 100 KW 136 PS platforma/podwozie 01.2005-04.2006
Iveco Daily III 2.3 JTD 16V 2287 ccm 100 KW 136 PS nadwozie pełne 01.2005-04.2006
Iveco Daily IV 2.3 JTD 16V 2287 ccm 70 KW 95 PS platforma/podwozie 05.2006-08.2011
Iveco Daily IV 2.3 JTD 16V 2287 ccm 70 KW 95 PS nadwozie pełne 05.2006-08.2011
Iveco Daily IV 2.3 JTD 16V 2287 ccm 70 KW 95 PS wywrotka 05.2006-08.2011
Iveco Daily IV 2.3 JTD 16V 2287 ccm 78 KW 106 PS nadwozie pełne 07.2007-08.2011
Iveco Daily IV 2.3 JTD 16V 2287 ccm 78 KW 106 PS platforma/podwozie 05.2006-08.2011
Iveco Daily IV 2.3 JTD 16V 2287 ccm 78 KW 106 PS wywrotka 07.2007-08.2011
Iveco Daily IV 2.3 JTD 16V 2287 ccm 85 KW 116 PS nadwozie pełne 07.2007-08.2011
Iveco Daily IV 2.3 JTD 16V 2287 ccm 85 KW 116 PS wywrotka 07.2007-08.2011
Iveco Daily IV 2.3 JTD 16V 2287 ccm 85 KW 116 PS platforma/podwozie 05.2006-08.2011
Iveco Daily IV 2.3 JTD 16V 2287 ccm 93 KW 126 PS nadwozie pełne 07.2007-08.2011
Iveco Daily IV 2.3 JTD 16V 2287 ccm 93 KW 126 PS platforma/podwozie 07.2007-08.2011
Iveco Daily IV 2.3 JTD 16V 2287 ccm 93 KW 126 ....Zobacz pełny opis