Brak zdjęcia
Zdjęcie uszkodzone
Wałki Rozrządu VW 1.6 MPI 16V 03C109101CP,CQ CFNA CFNB CLRA
Łódź
(łódzkie)
502043...
770 zł
bruttoDane techniczne
-
Kolor
inny
Opis
Przedmiotem sprzedaży są nowe wałki rozrządu ssący i wydechowy
Seat Toledo 1.6 benzyna 16V
Skoda Fabia 1.6 benzyna 16V
VW Polo 1.6 MPI 16V
Kody silnika CFNA, CFNB, CLRA, CLSA
Numery Oryginałów
Wałek Rozrządu Ssący
Seat: 03C 109 101 CP
Skoda: 03C 109 101 CP
VW: 03C 109 101 CP
Indeks Producenta: GT1058142
Wałek Rozrządu Wydechowy
Seat: 03C 109 101 CQ
Skoda: 03C 109 101 CQ
VW: 03C 109 101 CQ
Indeks Producenta: GT1058159
Producent Wałków Rozrządu - GT Automotive England
Materiał-Żeliwny
Ssący(Inlet) /Wydechowy(Exhaust)
Stosowany w Pojazdach
Seat
Seat Toledo IV KG3 1.6 TSI 16V 1598 ccm 77 KW 105 PS hatchback 07.2012-
Skoda
Skoda Fabia II 542 1.6 16V 1598 ccm 77 KW 105 PS hatchback 06.2010-11.2014
Skoda Fabia II kombi 545 1.6 16V 1598 ccm 77 KW 105 PS kombi 06.2010-11.2014
Skoda Fabia II 551 1.6 16V 1598 ccm 77 KW 105 PS hatchback 10.2010-12.2011
Skoda Fabia II 572 1.6 16V 1598 ccm 77 KW 105 PS hatchback 03.2010-
Skoda Fabia II 582 1.6 16V 1598 ccm 77 KW 105 PS hatchback 10.2010-08.2013
Skoda Rapid NH3 1.6 16V 1598 ccm 77 KW 105 PS hatchback 07.2012-
Skoda Rapid NK3 1.6 16V 1598 ccm 77 KW 105 PS hatchback 02.2014-
Skoda Rapid NA2 1.6 16V 1598 ccm 77 KW 105 PS limuzyna 09.2011-
Skoda Rapid Spaceback NHI 1.6 16V 1598 ccm 77 KW 105 PS hatchback 07.2012-
Skoda Roomster 5J7 1.6 16V 1598 ccm 77 KW 105 PS MPV 06.2010-11.2015
Skoda Roomster Scout 5J7 1.6 16V 1598 ccm 77 KW 105 PS MPV 06.2010-11.2015
VW
VW Jetta VI AV2 1.6 MPI 16V 1598 ccm 77 KW 105 PS limuzyna 03.2013-
VW Jetta VI AV3 1.6 MPI 16V 1598 ccm 77 KW 105 PS limuzyna 10.2014-
VW Jetta VI AV2 1.6 MPI 16V 1598 ccm 63 KW 86 PS limuzyna 03.2013-
VW Jetta VI AV3 1.6 MPI 16V 1598 ccm 63 KW 86 PS limuzyna 10.2014-;;
VW Jetta VI 162 1.6 MPI 16V 1598 ccm 77 KW 105 PS limuzyna 12.2011-07.2014
VW Polo V 601 1.6 MPI 16V 1598 ccm 77 KW 105 PS hatchback 05.2010-07.2014
VW Polo V 602 1.6 MPI 16V 1598 ccm 77 KW 105 PS limuzyna 05.2010-05.2013
VW Polo V 603 1.6 MPI 16V 1598 ccm 77 KW 105 PS hatchback 04.2014-
VW Polo V 604 1.6 MPI 16V 1598 ccm 77 KW 105 PS limuzyna 04.2014-;;
VW Polo V 612 1.6 MPI 16V 1598 ccm 63 KW 88 PS limuzyna 11.2010-04.2012
VW Polo V 612 1.6 MPI 16V 1598 ccm 77 KW 105 PS limuzyna 05.2010-
VW Polo V 641 1.6 MPI 16V 1598 ccm 77 KW 105 PS hatchback 06.2013-09.2014
VW Polo V 642 1.6 MPI 16V 1598 ccm 77 KW 105 PS limuzyna 06.2013-
VW Polo V 6R1 1.6 MPI 16V 1598 ccm 77 KW 105 PS hatchback 01.2010-05.2014
VW Polo Vivo 6S1 1.6 MPI 16V 1598 ccm 77 KW 105 PS hatchback 02.2010-
VW Polo Vivo 6S2 1.6 MPI 16V 1598 ccm 77 KW 105 PS hatchback 10.2010-
VW Vento 602 1.6 MPI 16V 1598 ccm 77 KW 105 PS limuzyna 05.2010-07.2014
VW Vento 604 1.6 MPI 16V 1598 ccm 77 KW 105 PS limuzyna 04.2014-
Zobacz pełny opis