Brak zdjęcia
Zdjęcie uszkodzone
Klawiatura Dźwigienek Ford Transit 2.2 TDCI 2.4
Łódź
(łódzkie)
502043...
880 zł
bruttoDane techniczne
-
Kolor
inny
Opis
Przedmiotem sprzedaży jest klawiatura dźwigienek zaworowych
Citroen / Peugeot 2.2 HDI 16V
Fiat 2.2 JTD 16V
Ford 2.2 /2.4 TDCI 16V
Land Rover 2.4 TD4
Kody Silnika
4HU, 4HV, 4HU(P22DTE), 4HV(P22DTE), CVRA, CVRB, CVRC, CVFA, CVFC, CVFF
CYFA, CYFB, CYFC, CYFD, CYFF, CYRA, CYRB, CYRC, DRFA, DRFB, DRFC, DRFD, DRFE, DRFF, DRFG, DRRA, DRRB, DRRC, FXFA, H9FB, H9FD, JXFA, JXFC, P4AT, P8FA, P8FB, P8FG, PHFA, PHFC, PGFA, PGFB, QVFA, QWFA, SRFA, SRFB, SRFC, SRFD, SRFE, UHFA, UHFB, UHFC, USRA, USRB, ZSD-422(PUMA), ZSD-424
Numery Oryginałów
Klawiatura Dźwigienek Zaworowych
Citroen: 0903.H2
Ford: 6C1Q-6K551 BA(1425513)
Peugeot: 0903.H2
Fiat: 9660132280
Land Rover: LR0 04443
Indeks Producenta: FRAC60
Producent -Motive Components LTD England
Stosowana w pojazdach
Citroen
Citroen Jumper III 2.2 HDI 16V 2198 ccm 74 KW 101 PS autobus 07.2006-
Citroen Jumper III 2.2 HDI 16V 2198 ccm 88 KW 120 PS autobus 07.2006-;;
Citroen Jumper III 2.2 HDI 16V 2198 ccm 74 KW 101 PS nadwozie pełne 07.2006-
Citroen Jumper III 2.2 HDI 16V 2198 ccm 88 KW 120 PS nadwozie pełne 07.2006-
Citroen Jumper III 2.2 HDI 16V 2198 ccm 74 KW 101 PS platforma/podwozie 04.2006-
Citroen Jumper III 2.2 HDI 16V 2198 ccm 88 KW 120 PS platforma/podwozie 07.2006-
Fiat
Fiat Ducato III 250 290 2.2 JTD 16V 2198 ccm 74 KW 101 PS autobus 07.2006-
Fiat Ducato III 250 290 2.2 JTD 16V 2198 ccm 74 KW 101 PS nadwozie pełne 07.2006-
Fiat Ducato III 250 290 2.2 JTD 16V 2198 ccm 74 KW 101 PS platforma/podwozie 07.2006-
Ford
Ford Transit 2.2 TDCI 16V 2198 ccm 63 KW 86 PS autobus 04.2006-08.2014
Ford Transit 2.2 TDCI 16V 2198 ccm 81 KW 110 PS autobus 04.2006-08.2014
Ford Transit 2.2 TDCI 16V 2198 ccm 85 KW 116 PS autobus 10.2008-08.2014
Ford Transit 2.2 TDCI 16V 2198 ccm 96 KW 131 PS autobus 07.2006-08.2014
Ford Transit 2.2 TDCI 16V 2198 ccm 103 KW 140 PS autobus 09.2007-08.2014
Ford Transit 2.2 TDCI 16V 2198 ccm 63 KW 86 PS nadwozie pełne 04.2006-08.2014
Ford Transit 2.2 TDCI 16V 2198 ccm 81 KW 110 PS nadwozie pełne 04.2006-08.2014
Ford Transit 2.2 TDCI 16V 2198 ccm 85 KW 116 PS nadwozie pełne 10.2008-08.2014
Ford Transit 2.2 TDCI 16V 2198 ccm 96 KW 131 PS nadwozie pełne 07.2006-08.2014
Ford Transit 2.2 TDCI 16V 2198 ccm 103 KW 140 PS nadwozie pełne 09.2007-08.2014
Ford Transit 2.2 TDCI 16V 2198 ccm 63 KW 86 PS platforma/podwozie 01.2006-08.2014
Ford Transit 2.2 TDCI 16V 2198 ccm 81 KW 110 PS platforma/podwozie 01.2006-08.2014
Ford Transit 2.2 TDCI 16V 2198 ccm 85 KW 116 PS platforma/podwozie 10.2008-08.2014
Ford Transit 2.2 TDCI 16V 2198 ccm 96 KW 131 PS platforma/podwozie 07.2006-08.2014
Ford Transit 2.2 TDCI 16V 2198 ccm 103 KW 140 PS platforma/podwozie 09.2007-08.2014
Ford Tourneo 13 2.2 TDCI 16V 2198 ccm 81 KW 110 PS autobus 07.2006-08.2014
Ford Tourneo 13 2.2 TDCI 16V 2198 ccm 85 KW 116 PS autobus 10.2008-08.2014
Ford Tourneo 13 2.2 TDCI 16V 2198 ccm 96 KW 131 PS autobus 07.2006-08.2014
Ford Tourneo 13 2.2 TDCI 16V 2198 ccm 103 KW 140 PS autobus 10.2007-08.2014
Ford Transit 2.4 TDCI 16V 2402 ccm 74 KW 101 PS nadwozie pełne 04.2006-08.2014
Ford Transit 2.4 TDCI 16V 2402 ccm 74 KW 101 PS autobus 01.2006-08.2014
Ford Transit 2.4 TDCI 16V 2402 ccm 74 KW 101 PS platforma/podwozie 04.2006-08.2014
Zobacz pełny opis